Прайс-лист
Наименование работ и затрат |
Ед.изм |
Цена руб |
1. Демонтажные работы |
||
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м.кв. | 270 |
| Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 4500 |
| Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1500 |
| Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 140 |
| Демонтаж дверных блоков | ед. | 450 |
| Демонтаж оконных блоков | ед. | 525 |
| Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 150 |
| Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 190 |
| Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 90 |
| Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 90 |
| Расчистка старой краски стен | м.кв. | 85 |
| Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 110 |
| Снятие старых обоев | м.кв. | 90 |
| Демонтаж смесителей | шт. | 280 |
| Демонтаж унитаза/биде | шт. | 490 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 390 |
| Демонтаж ванны | шт. | 800 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 420 |
2. Общестроительные работы |
||
| Пробивка проемов в ж/б стенах | м.кв | 7500 |
| Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 3000 |
| Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 200 |
| Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 400 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 220 |
| Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 420 |
| Армирование стяжки пола | м.кв. | 450 |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 690 |
| Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 900 |
| Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 350 |
| Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 450 |
| Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 590 |
| Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м.кв. | 500 |
| Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 300 |
| Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. | 200 |
| Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 150 |
| Штукатурка стен | м.кв. | 560 |
| Штукатурка потолка | м.кв. | 790 |
| Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | 440 |
| Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 625 |
| Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м.кв. | 450 |
3. Отделочные работы |
||
3.1 Потолки |
||
| Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 470 |
| Монтаж подвесного потолка “Армстронг” | м.кв. | 390 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 480 |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 750 |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 950 |
| Грунтовка потолка | м.кв. | 30 |
| Шпатлевка потолка | м.кв. | 420 |
| Окраска потолка | м.кв. | 195 |
| Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 240 |
| Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 110 |
| Оклейка потолка сеткой “Строби”, “паутинка” | м.кв. | 100 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 500 |
3.2 Стены |
||
| Оклейка стен сеткой “Строби”, “паутинка” | м.кв. | 100 |
| Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 300 |
| Шпатлевка стен | м.кв. | 295 |
| Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 40 |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 210 |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 250 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 170 |
| Окраска стен по обоям | м.кв. | 280 |
| Окраска стен по шпатлевке | м.пог. | 165 |
| Грунтовка откосов | м.пог. | 22,5 |
| Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 465 |
| Окраска откосов | м.пог. | 160 |
| Монтаж малярных уголков | м.пог. | 70 |
| Устройство откосов из “панелита” | м.пог. | 390 |
| Монтаж стеновых панелей (типа “панелит”) | м.кв. | 450 |
3.3 Плиточные работы |
||
| Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 780 |
| Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 850 |
| Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 750 |
| Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 1200 |
| Затирка швов | м.кв. | 110 |
| Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 2000 |
| Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 360 |
| Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 50 |
| Мозаика | м.кв | 1550 |
3.4 Полы |
||
| Стяжка пола до 50мм | м.кв | 280 |
| Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв | 340 |
| Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв | 380 |
| Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв | 290 |
| Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв | 45 |
| Устройство пола из ламината на клею | м.кв | 300 |
| Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 300 |
| Устройство пола из паркетной доски | м.кв. | 450 |
| Устройство пола из “штучного” паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м.кв. | 780 |
| Укладка художественного паркета | м.кв. | 1200 |
| Циклёвка паркета | м.кв. | 250 |
| Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | 85 |
| Лакировка пола | м.кв. | 250 |
| Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 90 |
| Устройство пола из плитки | м.кв. | |
| Затирка швов | м.кв. | |
| Окраска плинтуса | м.пог. | 60 |
| Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 90 |
| Устройство пола из плитки | м.кв. | 900 |
4. Столярные работы |
||
| Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 2100 |
| Установка подоконников | ед. | 500 |
| Установка дверных блоков | ед. | 2700 |
| Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 1500 |
| Установка замков | ед. | 350 |
| Установка фурнитуры | ед. | 125 |
| Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 1800 |
| Устройство наличника | м.пог. | 170 |
| Устройство добора | м.пог. | 210 |
| Установка декоративных порожков | ед. | 250 |
| Установка дверных ограничителей | ед. | 150 |
5. Сантехнические работы |
||
| Монтаж и подключение умывальника | ед. | 2000 |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 2800 |
| Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 2900 |
| Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 3500 |
| Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 6500 |
| Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 3500 |
| Монтаж и подключение смесителя | ед. | 850 |
| Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 3500 |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 2700 |
| Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 330 |
| Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 1350 |
| Монтаж и подключение редукторов | ед. | 980 |
| Монтаж запорной арматуры | ед. | 180 |
| Монтаж трубопровода 1/2″-3/4″ (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 150 |
| Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 150 |
| Устройство штробы (под трубу ½ -3/4”) в бетоне | м.пог. | 160 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 220 |
| Устройство штробы (под трубу ½ -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 140 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 200 |
| Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 3800 |
| Установка аксессуаров | ед. | 250 |
| Навеска зеркал | ед. | 750 |
| Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 2500 |
| Монтаж трубопровода 1/2″ – 3/4″ (оцинковка) | м. пог. | 350 |
| Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 250 |
6. Электромонтажные работы |
||
| Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 250 |
| Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 150 |
| Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 100 |
| Прокладка провода в гофре | м.пог. | 120 |
| Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 50 |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 380 |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 320 |
| фальш-стенах | ед. | 210 |
| Монтаж розеток, выключателей | точка | 380 |
| Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 350 |
| Монтаж светильников (точечных) | ед. | 360 |
| Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 370 |
| Монтаж защитных автоматов | ед. | 340 |
| Монтаж автоматов УЗО | ед. | 570 |
| Монтаж вентилятора | ед. | 850 |
| Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м.кв. | 760 |
| Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 1500 |
| Установка распределительного щитка | ед. | 2200 |
| Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 150 |
7. Наружные работы |
||
| Выемка грунта | м.куб | 850 |
| Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м.куб | 5000 |
| Установка опалубки | м.кв | |
| Кладка кирпичная черновая | м.куб | 1800 |
| Кладка кирпичная лицевая | м.кв | 1500 |
| Кладка пеноблоков | м.куб | 3600 |
| Шпатлевка фасада | м.кв | 180 |
| Окраска фасада по шпатлевке | м.кв | 120 |
| Устройство кровли из металлочерепицы | м.кв | 300 |
| Устройство кровли из других материалов | м.кв | 350 |
| Установка водостоков | м.пог | 280 |
| Ландшафтные работы (асфальт, тротуарная плитка, газоны) | м.кв | 754 |
8. Монтаж кондиционирования |
||
| Проектирование кондиционирования (минимальная стоимость за один проект) | шт. | 14500 |
| Монтаж кондиционирования помещений | м.кв. | 200 |
| Монтаж кондиционера в комплекте мощностью до 3,0 кВт | шт. | 8500 |
| Монтаж кондиционера в комплекте мощностью до 4,0 кВт | шт. | 9500 |
| Монтаж кондиционера в комплекте мощностью до 6,0 кВт | шт. | 11500 |
| Монтаж кондиционера в комплекте мощностью до 8,0 кВт | шт. | 13500 |
| Монтаж кондиционера в комплекте мощностью до 9,0 кВт | шт. | 15500 |
| Монтаж кондиционера в комплекте мощностью выше 9,0 кВт | шт. | 16500 |
| Монтаж кондиционирования мультисплит-системы в комплекте | шт. | 18000 |
| Монтаж кондиционера потолочного типа мощностью до 3,0 кВт | шт. | 13000 |
| Монтаж кондиционера потолочного типа мощностью до 4,0 кВт | шт. | 16000 |
| Монтаж кондиционера потолочного типа мощностью до 6,0 кВт | шт. | 18000 |
| Монтаж кондиционера потолочного типа мощностью до 8,0 кВт | шт. | 21000 |
| Монтаж кондиционера потолочного типа мощностью выше 9,0 кВт | шт. | от 23 500 |
| Установка кондиционера (кассетная сплит-система) | шт. | по проекту |
| Установка кондиционера (канальная сплит-система) | шт. | по проекту |
| Установка подогреваемого дренажа | шт. | 1000 |
| Установка помпы дренажа кондиционера | шт. | 1000 |
| Монтаж защитного козырька над внешним блоком кондиционера | шт. | 1800 |
| Пробитие отверстий в стене из бетона | шт. | 600 |
| Привлечение альпинистов | шт. | 3500 |
| Аренда автовышки (смена) | шт. | 8000 |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт. | 1500 |
| Демонтаж внешнего блока кондиционера | шт. | 1700 |
| Установка дополнительного внутреннего блока | шт. | 4000 |
| Установка дополнительного внешнего блока | шт. | 5000 |
| Монтаж трассы холодоснабжения кондиционирования | пог. м. | 450 |
| Монтаж дренажных трубопроводов | пог. м. | 290 |
| Использование дополнительных подъёмных механизмов | шт. | 4000 |
| Дополнительный выезд | шт. | 2000 |
| Выезд представителя организации СтройМастер | шт. | 1000 |
| Дозаправка кондиционера хладагентом | шт. | 1500 |
| Снятие, установка подвесного потолка | м2 | 350 |
| Замена фильтрующих элементов кондиционера | шт. | 350 |
Цены на строительство дома из шлакоблока и варианты комплектации
|
Варианты комплектаций/ стоимость 1 кв.м. |
Коробка | Стандарт | Комфорт закрытый контур | Мега Комфорт Под чистовую отделку |
| 6600 руб | 10000 руб | 11000 руб | 17900 руб | |
| Выбор современных технологий строительства | * | * | * | * |
| Проектирование | * | * | * | * |
| Заключение договора на строительство | * | * | * | * |
| фундамент ленточный | * | * | * | * |
| Кладка фасадных стен шлакоблок | * | * | * | * |
| Кладка несущих стен шлакоблок | * | * | * | * |
| Кладка внутренних стен и перегородок шлакоблок | * | * | * | * |
| Устройство монолитных перекрытий цокольный эт | * | * | * | * |
| Устройство монолитных перекрытий 1 эт | * | * | * | * |
| Устройство монолитных лестничных маршей и площадок | * | * | * | |
| Сборка элементов крыши с устройством обрешетки | * | * | * | |
| Антисептирование готовыми растворами | * | * | * | |
| Устройство покрытия кровли метало профиль | * | * | * | |
| Подшивка свесов | * | * | ||
| Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем | * | |||
| Монтаж водосточной системы | * | * | ||
| Установка пластиковых оконных блоков (двойной стеклопакет) профиль КВЕ, подоконников, отливов | * | * | ||
| Отделка цоколя | * | |||
| Внутренние коммуникации (разводка электрики, водопровода и канализации) | * | |||
| Отопление (котел отопления, радиаторы) | * | |||
| Штукатурка, чистовая стяжка. | * | |||
| Металлическая дверь | * | * | ||
| Смета на строительство дома из шлакоблока под ключ 21200 руб кв.м
и того дом под ключ 160 кв.м 3 392 000 рублей |
||||
Цены на строительство дома из газобетона, пеноблоков и варианты комплектации
|
Варианты комплектаций/ стоимость 1 кв.м.* |
Коробка | Стандарт | Комфорт закрытый контур | Мега КомфортПод чистовую отделк |
| 7300 руб | 10800 руб |
11800 руб |
18500 руб |
|
| Выбор современных технологий строительства | * | * | * | * |
| Проектирование | * | * | * | * |
| Заключение договора на строительство | * | * | * | * |
| фундамент ленточный | * | * | * | * |
| Кладка фасадных стен ( облицовочный кирпич ) | * | * | * | * |
| Кладка несущих стен газоблок (пеноблок) | * | * | * | * |
| Кладка внутренних стен и перегородок газоблок (пеноблок) | * | * | * | * |
| Устройство монолитных перекрытий цокольный эт | * | * | * | * |
| Устройство монолитных перекрытий 1 эт | * | * | * | * |
| Устройство монолитных лестничных маршей и площадок | * | * | * | |
| Сборка элементов крыши с устройством обрешетки | * | * | * | |
| Антисептирование готовыми растворами | * | * | * | |
| Устройство покрытия кровли метало профиль | * | * | ||
| Подшивка свесов | * | * | ||
| Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем | * | * | ||
| Монтаж водосточной системы | * | * | ||
| Установка пластиковых оконных блоков (двойной стеклопакет) профиль КВЕ, подоконников, отливов | * | * | ||
| Отделка цоколя | * | |||
| Внутренние коммуникации (разводка электрики, водопровода и канализации) | * | |||
| Отопление (котел отопления, радиаторы) | * | |||
| Штукатурка, чистовая стяжка. | * | |||
| Металические двери | * | * | ||
| Смета на строительство дома из газобетона под ключ 21700 кв.м и того дом под ключ 160 кв.м 3 472 000 рублей | ||||
Цены на строительство кирпичного дома и варианты комплектации
| Варианты комплектаций/ стоимость 1 кв.м. | Коробка | Стандарт | Комфорт закрытый контур | Мега Комфорт Под чистовую отделку |
| 8800 руб | 11500 руб | 12500 руб | 19500 руб | |
| Выбор современных технологий строительства | * | * | * | * |
| Проектирование | * | * | * | * |
| Заключение договора на строительство | * | * | * | * |
| фундамент ленточный | * | * | * | * |
| Кладка фасадных стен облицовочный кирпич | * | * | * | * |
| Кладка несущих стен кирпич | * | * | * | * |
| Кладка внутренних стен и перегородок кирпич | * | * | * | * |
| Устройство монолитных перекрытий цокольный эт | * | * | * | * |
| Устройство монолитных перекрытий 1 эт | * | * | * | |
| Устройство монолитных лестничных маршей и площадок | * | * | * | |
| Сборка элементов крыши с устройством обрешетки | * | * | * | |
| Антисептирование готовыми растворами | * | * | * | |
| Устройство покрытия кровли метало профиль | * | * | * | |
| Подшивка свесов | * | * | ||
| Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем | * | |||
| Монтаж водосточной системы | * | * | ||
| Установка пластиковых оконных блоков (двойной стеклопакет) профиль КВЕ, подоконников, отливов | * | * | ||
| Отделка цоколя | * | |||
| Внутренние коммуникации (разводка электрики, водопровода и канализации) | * | |||
| Отопление (котел отопления, радиаторы) | * | |||
| Штукатурка, чистовая стяжка. | * | |||
| Металлическая дверь | * | * | ||
| Смета на строительство кирпичного дома под ключ 22800 руб кв.м
и того дом под ключ 160 кв.м 3 648 000 рублей |
||||